長野県 - 地価公示・地価調査MAP
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
市町村名 | 地価公示 | 地価調査 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最新年 | 平均変動率 | 標準地点数 | 最新年 | 平均変動率 | 標準地点数 | ||
長野 | [MAP] [一覧] | 2013年 | △3.0% | 72地点 | 2012年 | △3.2% | 53地点 |
松本 | [MAP] [一覧] | 2013年 | △2.7% | 48地点 | 2012年 | △2.5% | 35地点 |
上田 | [MAP] [一覧] | 2013年 | △4.1% | 17地点 | 2012年 | △3.9% | 18地点 |
岡谷 | [MAP] [一覧] | 2013年 | △4.1% | 5地点 | 2012年 | △4.3% | 6地点 |
飯田 | [MAP] [一覧] | 2013年 | △3.0% | 9地点 | 2012年 | △3.1% | 18地点 |
諏訪 | [MAP] [一覧] | 2013年 | △4.4% | 5地点 | 2012年 | △3.9% | 7地点 |
須坂 | [MAP] [一覧] | 2013年 | △3.5% | 10地点 | 2012年 | △4.1% | 7地点 |
小諸 | [MAP] [一覧] | 2013年 | △4.7% | 5地点 | 2012年 | △5.3% | 5地点 |
伊那 | [MAP] [一覧] | 2013年 | △3.3% | 6地点 | 2012年 | △2.8% | 9地点 |
駒ケ根 | [MAP] [一覧] | 2013年 | △3.6% | 4地点 | 2012年 | △3.5% | 6地点 |
中野 | [MAP] [一覧] | 2013年 | △3.3% | 5地点 | 2012年 | △3.3% | 9地点 |
大町 | [MAP] [一覧] | 2013年 | △2.7% | 5地点 | 2012年 | △3.1% | 7地点 |
飯山 | [MAP] [一覧] | 2013年 | △2.7% | 5地点 | 2012年 | △3.5% | 5地点 |
茅野 | [MAP] [一覧] | 2013年 | △4.0% | 5地点 | 2012年 | △4.3% | 7地点 |
塩尻 | [MAP] [一覧] | 2013年 | △1.9% | 9地点 | 2012年 | △2.0% | 12地点 |
佐久 | [MAP] [一覧] | 2013年 | △3.8% | 8地点 | 2012年 | △4.2% | 18地点 |
千曲 | [MAP] [一覧] | 2013年 | △5.1% | 8地点 | 2012年 | △4.2% | 10地点 |
東御 | [MAP] [一覧] | 2013年 | △3.6% | 4地点 | 2012年 | △4.1% | 5地点 |
安曇野 | [MAP] [一覧] | 2013年 | △2.2% | 16地点 | 2012年 | △2.0% | 14地点 |
小海 | [MAP] [一覧] | 2013年 | △2.4% | 3地点 | 2012年 | △3.5% | 2地点 |
川上 | [MAP] [一覧] | 2012年 | △2.6% | 1地点 | |||
南牧 | [MAP] [一覧] | 2012年 | △2.8% | 1地点 | |||
南相木 | [MAP] [一覧] | 2012年 | △2.2% | 1地点 | |||
北相木 | [MAP] [一覧] | 2012年 | △2.4% | 1地点 | |||
佐久穂 | [MAP] [一覧] | 2012年 | △2.9% | 3地点 | |||
軽井沢 | [MAP] [一覧] | 2013年 | ±0.0% | 4地点 | 2012年 | △0.1% | 9地点 |
御代田 | [MAP] [一覧] | 2013年 | △2.6% | 3地点 | 2012年 | △3.5% | 4地点 |
立科 | [MAP] [一覧] | 2012年 | △2.0% | 3地点 | |||
青木 | [MAP] [一覧] | 2012年 | △2.2% | 1地点 | |||
長和 | [MAP] [一覧] | 2012年 | △2.4% | 3地点 | |||
下諏訪 | [MAP] [一覧] | 2013年 | △4.0% | 3地点 | 2012年 | △4.3% | 4地点 |
富士見 | [MAP] [一覧] | 2013年 | △4.0% | 3地点 | 2012年 | △2.8% | 4地点 |
原 | [MAP] [一覧] | 2012年 | △3.0% | 1地点 | |||
辰野 | [MAP] [一覧] | 2013年 | △5.0% | 3地点 | 2012年 | △5.4% | 4地点 |
箕輪 | [MAP] [一覧] | 2013年 | △3.7% | 3地点 | 2012年 | △4.1% | 5地点 |
飯島 | [MAP] [一覧] | 2013年 | △3.2% | 3地点 | 2012年 | △3.6% | 3地点 |
南箕輪 | [MAP] [一覧] | 2013年 | △2.3% | 2地点 | 2012年 | △3.4% | 2地点 |
中川 | [MAP] [一覧] | 2013年 | △2.9% | 2地点 | 2012年 | △2.2% | 1地点 |
宮田 | [MAP] [一覧] | 2013年 | △2.3% | 2地点 | 2012年 | △3.0% | 2地点 |
松川町 | [MAP] [一覧] | 2013年 | △3.7% | 3地点 | 2012年 | △3.4% | 3地点 |
高森 | [MAP] [一覧] | 2013年 | △2.7% | 3地点 | 2012年 | △2.1% | 3地点 |
阿南 | [MAP] [一覧] | 2012年 | △1.4% | 3地点 | |||
阿智 | [MAP] [一覧] | 2012年 | △1.4% | 5地点 | |||
平谷 | [MAP] [一覧] | 2012年 | △1.2% | 1地点 | |||
根羽 | [MAP] [一覧] | 2012年 | △1.3% | 1地点 | |||
下條 | [MAP] [一覧] | 2012年 | △1.0% | 1地点 | |||
売木 | [MAP] [一覧] | 2012年 | △1.1% | 1地点 | |||
天龍 | [MAP] [一覧] | 2012年 | △1.8% | 1地点 | |||
泰阜 | [MAP] [一覧] | 2012年 | △1.3% | 1地点 | |||
喬木 | [MAP] [一覧] | 2012年 | △1.9% | 2地点 | |||
豊丘 | [MAP] [一覧] | 2012年 | △1.6% | 2地点 | |||
大鹿 | [MAP] [一覧] | 2012年 | △1.3% | 1地点 | |||
上松 | [MAP] [一覧] | 2013年 | △4.8% | 3地点 | 2012年 | △4.5% | 3地点 |
南木曽 | [MAP] [一覧] | 2012年 | △2.9% | 4地点 | |||
木祖村 | [MAP] [一覧] | 2012年 | △2.0% | 2地点 | |||
王滝 | [MAP] [一覧] | 2012年 | △2.8% | 1地点 | |||
大桑 | [MAP] [一覧] | 2012年 | △1.4% | 1地点 | |||
木曽町 | [MAP] [一覧] | 2013年 | △4.5% | 3地点 | 2012年 | △2.7% | 7地点 |
麻績 | [MAP] [一覧] | 2012年 | △5.2% | 2地点 | |||
生坂 | [MAP] [一覧] | 2012年 | △1.5% | 1地点 | |||
山形 | [MAP] [一覧] | 2013年 | △3.4% | 1地点 | 2012年 | △2.3% | 1地点 |
朝日 | [MAP] [一覧] | 2012年 | △2.0% | 1地点 | |||
筑北 | [MAP] [一覧] | 2012年 | △1.4% | 3地点 | |||
池田 | [MAP] [一覧] | 2013年 | △4.5% | 3地点 | 2012年 | △3.8% | 2地点 |
松川村 | [MAP] [一覧] | 2013年 | △3.5% | 2地点 | 2012年 | △3.1% | 2地点 |
白馬 | [MAP] [一覧] | 2013年 | △3.7% | 3地点 | 2012年 | △3.4% | 4地点 |
小谷 | [MAP] [一覧] | 2012年 | △1.8% | 1地点 | |||
坂城 | [MAP] [一覧] | 2013年 | △4.3% | 3地点 | 2012年 | △4.1% | 4地点 |
小布施 | [MAP] [一覧] | 2013年 | △3.6% | 4地点 | 2012年 | △3.8% | 4地点 |
高山 | [MAP] [一覧] | 2012年 | △2.4% | 1地点 | |||
山ノ内 | [MAP] [一覧] | 2013年 | △4.8% | 3地点 | 2012年 | △4.7% | 3地点 |
木島平 | [MAP] [一覧] | 2012年 | △2.6% | 1地点 | |||
野沢温泉 | [MAP] [一覧] | 2013年 | △7.4% | 2地点 | 2012年 | △8.4% | 2地点 |
信濃 | [MAP] [一覧] | 2013年 | △3.8% | 3地点 | 2012年 | △3.4% | 3地点 |
小川 | [MAP] [一覧] | 2012年 | △2.2% | 2地点 | |||
飯綱 | [MAP] [一覧] | 2013年 | △5.9% | 2地点 | 2012年 | △3.9% | 3地点 |
栄 | [MAP] [一覧] | 2012年 | △9.1% | 1地点 |
[注意]
・このデータは国土数値情報を基に表示しています
・各ポイントは、実際の位置と異なる場合があります