小諸市-地価公示・地価調査 一覧
地価公示
地価公示 価格時点:1月1日 | 価格 | 変動率 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
用途 | 番号 | 住所 | 地積 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
住宅地 | 小諸-1 | 小諸市紺屋町1-2-6 | 252m2 | 29,600円 | 31,100円 | 32,900円 | 35,000円 | △4.8% | △5.5% | △6.0% |
住宅地 | 小諸-2 | 小諸市御幸町1-16-14 | 339m2 | 23,400円 | 24,500円 | 25,800円 | 27,300円 | △4.5% | △5.0% | △5.5% |
住宅地 | 小諸-3 | 小諸市古城2-1-11 | 193m2 | 29,700円 | 31,000円 | 32,900円 | 35,100円 | △4.2% | △5.8% | △6.3% |
商業地 | 小諸-5-1 | 小諸市相生町2-2-6 | 230m2 | 44,500円 | 47,000円 | 50,000円 | 54,000円 | △5.3% | △6.0% | △7.4% |
工業地 | 小諸-9-1 | 小諸市大字市字土橋913番2 | 2,323m2 | 10,800円 | - | - | - | ±0.0% | ±0.0% | ±0.0% |
地価調査
地価調査 価格時点:7月1日 | 価格 | 変動率 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
用途 | 番号 | 住所 | 地積 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
住宅地 | 小諸-1 | 小諸市大字加増字濁沢1060番61 | 241m2 | 19,900円 | 21,100円 | 22,700円 | 24,500円 | △5.7% | △7.0% | △7.3% |
住宅地 | 小諸-2 | 小諸市田町1-9-10 | 289m2 | 26,600円 | 28,000円 | 29,500円 | 31,100円 | △5.0% | △5.1% | △5.1% |
住宅地 | 小諸-3 | 小諸市大字御影新田字池ノ上2121番20 | 344m2 | 25,600円 | 27,000円 | 28,600円 | 29,500円 | △5.2% | △5.6% | △3.1% |
商業地 | 小諸-5-1 | 小諸市南町2-1-2 | 341m2 | 34,200円 | 35,800円 | 37,900円 | 40,200円 | △4.5% | △5.5% | △5.7% |
準工業地 | 小諸-7-1 | 小諸市丙字青木442番15 | 577m2 | 33,200円 | 35,400円 | 38,000円 | 41,900円 | △6.2% | △6.8% | △9.3% |
[注意]
・このデータは国土数値情報を基に表示しています
・各ポイントは、実際の位置と異なる場合があります