詳細情報
物件種別 | 売りマンション(一戸売り) | ||
---|---|---|---|
所在 | 長野市 上松2丁目 | 最寄駅 |
なし ── |
価格 | 900.0万円 | ||
土地面積 | 628.00m2 (189.97坪) | 建物面積 | 1,618.38m2 (489.55坪) |
間取り | 3LDK | 専有面積 | 101.02m2 |
構造/総階数 | 鉄筋コン造 6階 | 所在階 | 5階 |
構造・総階数 | 鉄筋コン造 /6階 | 建築年月 | 1975年03月 |
---|---|---|---|
玄関向き | 西 | 駐車可能台数 | |
駐車場詳細 | 近隣月極駐車場5,000円/月(要確認) | ||
設備 | 上水道・下水道・都市ガス |
間取り | 3LDK | ||
---|---|---|---|
間取り詳細 |
LDK:約23帖 洋室:5・7.5・13 |
総戸数 | 19戸 | 総階数 | 6階 |
---|
所在階/総階数 | 5階/ 6階 | 採光面 | |
---|---|---|---|
専有面積 | 101.02m2 | バルコニー面積 | - |
建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | 間口/奥行 | / |
---|---|---|---|
私道面積 | 宅地延長 | ||
建築条件 | |||
地目/地勢 | 宅地/ 平地 | 接道 方位/幅員 | 東 /14.5m |
接道その他 |
交通案内 | |||
---|---|---|---|
学区 |
小学校:城山 中学校:柳町
|
||
備考 | 土砂災害警戒区域(一部、土砂災害特別警戒区域に該当) |
用途地域 | 第一住居 | 引渡時期 | 相談 |
---|---|---|---|
法制限 | 国土法 | ||
権利関係 | 所有権 |