詳細情報
物件種別 | 新築住宅・中古住宅 | ||
---|---|---|---|
所在 | 長野市 小島田町 | 最寄駅 |
なし ── |
価格 | 1,500.0万円 | ||
土地面積 | 620.36m2 (187.65坪) | 建物面積 | 225.20m2 (68.12坪) |
間取り | 7SLDK | ||
構造/総階数 | 木造 2階 |
構造・総階数 | 木造 /2階 | 建築年月 | 1957年01月 |
---|---|---|---|
玄関向き | 南 | 駐車可能台数 | |
駐車場詳細 | 数台可能 | ||
設備 | 公営水道・公共下水・個別プロパンガス |
間取り | 7SLDK | ||
---|---|---|---|
間取り詳細 |
LDK:12 和室:10.10.10.10.6 洋室:10.12.5 納戸:4 物置 |
建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | 間口/奥行 | / |
---|---|---|---|
私道面積 | 宅地延長 | ||
建築条件 | |||
地目/地勢 | 宅地 他/ 平地 | 接道 方位/幅員 | 西 /5.7m |
接道その他 | 北側:幅員2m |
交通案内 | |||
---|---|---|---|
学区 |
小学校:下氷鉋 中学校:更北
|
||
備考 |
現状渡し(家財は売主で処分します) 道路後退あり 土蔵・物置小屋あり 地目変更登記、建物登記は売主にて行います |
用途地域 | 調整区域 | 引渡時期 | 相談 |
---|---|---|---|
法制限 | 建物高さ10m以下 | 国土法 | |
権利関係 | 所有権 |