詳細情報
物件種別 | 売りマンション(一戸売り) | ||
---|---|---|---|
所在 | 長野市 吉田 | 最寄駅 |
しなの鉄道 北長野駅 徒歩9分 |
価格 | 2,198.0万円 | ||
土地面積 | 4644.89m2 (1405.07坪) | 建物面積 | 9,941.30m2 (3007.24坪) |
間取り | 3LDK | 専有面積 | 73.42m2 |
構造/総階数 | 鉄骨鉄筋コン造 14階 | 所在階 | 14階 |
構造・総階数 | 鉄骨鉄筋コン造 /14階 | 建築年月 | 2000年11月 |
---|---|---|---|
玄関向き | 北 | 駐車可能台数 | |
駐車場詳細 | 敷地内駐車場:R6.11現在空き無し | ||
設備 | 公営水道・公共下水・電気 |
間取り | 3LDK | ||
---|---|---|---|
間取り詳細 | LDK:15.8 和室:6 洋室:5・7.2 |
総戸数 | 116戸 | 総階数 | 14階 |
---|
所在階/総階数 | 14階/ 14階 | 採光面 | 南 |
---|---|---|---|
専有面積 | 73.42m2 | バルコニー面積 | 15.18m2 |
建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | 間口/奥行 | / |
---|---|---|---|
私道面積 | 宅地延長 | ||
建築条件 | |||
地目/地勢 | 宅地/ 平地 | 接道 方位/幅員 | 北 / |
接道その他 |
交通案内 | |||
---|---|---|---|
学区 |
小学校:吉田 中学校:東部
|
||
備考 |
用途地域 | 工業 | 引渡時期 | 即時 |
---|---|---|---|
法制限 | 国土法 | ||
権利関係 | 所有権 |